Name Waiver priority Faab balance Number of moves Number of trades Has clinched playoffs Points for Points against Rank Wins Losses Ties Mean Std dev
My Chubb Hurts 6 11 0 false 1386.46 1270.4 1 8 2 0 139 25
Nathaniel's Dandy Team 8 15 0 false 1295.1 1182.86 2 7 3 0 130 30
Giancarlo's Grand Team 7 15 0 false 1221.28 1122.36 3 6 4 0 122 23
Kuppin Deshaun's Anus 9 13 0 false 1118.02 1151.68 4 6 4 0 112 21
Run CMC 3 17 0 false 1257.54 1203.44 5 5 5 0 126 29
Shooter McGavin 10 21 0 false 1252.7 1186.38 6 5 5 0 125 16
The Eldest Boys 2 23 0 false 1231.14 1308.22 7 4 6 0 123 18
Evan O's Unreliable Team 5 16 0 false 1156.28 1248.1 8 4 6 0 116 29
Josue's Brilliant Team 1 0 0 false 1033.12 1075.66 9 3 7 0 103 26
El Guapo’s Vengence 4 4 0 false 1068.14 1270.68 10 2 8 0 107 15
Name Week Opponent Points Projected Points Points - Projected
The Eldest Boys 1 Shooter McGavin 98.56 122.36 -23.8
Shooter McGavin 1 The Eldest Boys 131.54 121.84 9.7
Josue's Brilliant Team 1 Evan O's Unreliable Team 142.66 126.55 16.11
Evan O's Unreliable Team 1 Josue's Brilliant Team 77.28 109.08 -31.8
Run CMC 1 Giancarlo's Grand Team 77.24 123.44 -46.2
Giancarlo's Grand Team 1 Run CMC 135.34 116.42 18.92
My Chubb Hurts 1 El Guapo’s Vengence 113.4 125.92 -12.52
El Guapo’s Vengence 1 My Chubb Hurts 98.84 119.66 -20.82
Kuppin Deshaun's Anus 1 Nathaniel's Dandy Team 81.76 117.96 -36.2
Nathaniel's Dandy Team 1 Kuppin Deshaun's Anus 156.54 120.37 36.17
The Eldest Boys 2 El Guapo’s Vengence 126.24 118.55 7.69
El Guapo’s Vengence 2 The Eldest Boys 117.44 120.5 -3.06
Evan O's Unreliable Team 2 Shooter McGavin 152.08 122.74 29.34
Shooter McGavin 2 Evan O's Unreliable Team 126.76 124.89 1.87
Run CMC 2 Kuppin Deshaun's Anus 89.3 129.41 -40.11
Kuppin Deshaun's Anus 2 Run CMC 123.6 115.06 8.54
My Chubb Hurts 2 Giancarlo's Grand Team 155.72 129.12 26.6
Giancarlo's Grand Team 2 My Chubb Hurts 141.16 113.17 27.99
Josue's Brilliant Team 2 Nathaniel's Dandy Team 98.9 92.95 5.95
Nathaniel's Dandy Team 2 Josue's Brilliant Team 102.84 122.3 -19.46
The Eldest Boys 3 Giancarlo's Grand Team 107.48 118.07 -10.59
Giancarlo's Grand Team 3 The Eldest Boys 126.58 125.06 1.52
Evan O's Unreliable Team 3 El Guapo’s Vengence 117.36 119.61 -2.25
El Guapo’s Vengence 3 Evan O's Unreliable Team 125.78 117.21 8.57
Run CMC 3 My Chubb Hurts 169.28 134.59 34.69
My Chubb Hurts 3 Run CMC 171.04 125.03 46.01
Josue's Brilliant Team 3 Kuppin Deshaun's Anus 101.4 90.53 10.87
Kuppin Deshaun's Anus 3 Josue's Brilliant Team 105.86 108.42 -2.56
Shooter McGavin 3 Nathaniel's Dandy Team 102.32 126.62 -24.3
Nathaniel's Dandy Team 3 Shooter McGavin 159.76 120.24 39.52
The Eldest Boys 4 My Chubb Hurts 143.84 109.09 34.75
My Chubb Hurts 4 The Eldest Boys 152.46 133.58 18.88
Evan O's Unreliable Team 4 Giancarlo's Grand Team 88.68 116.7 -28.02
Giancarlo's Grand Team 4 Evan O's Unreliable Team 85.46 113.82 -28.36
Josue's Brilliant Team 4 Run CMC 67.78 106.89 -39.11
Run CMC 4 Josue's Brilliant Team 151.22 131.17 20.05
El Guapo’s Vengence 4 Nathaniel's Dandy Team 134.52 116.3 18.22
Nathaniel's Dandy Team 4 El Guapo’s Vengence 153.6 120.09 33.51
Kuppin Deshaun's Anus 4 Shooter McGavin 75.8 82.7 -6.9
Shooter McGavin 4 Kuppin Deshaun's Anus 153.8 130.47 23.33
The Eldest Boys 5 Run CMC 130.24 108.51 21.73
Run CMC 5 The Eldest Boys 146.44 132.99 13.45
Evan O's Unreliable Team 5 My Chubb Hurts 134.78 119.99 14.79
My Chubb Hurts 5 Evan O's Unreliable Team 138.32 128.85 9.47
Giancarlo's Grand Team 5 Nathaniel's Dandy Team 120.52 126.63 -6.11
Nathaniel's Dandy Team 5 Giancarlo's Grand Team 144.22 117.66 26.56
El Guapo’s Vengence 5 Kuppin Deshaun's Anus 89.64 106.03 -16.39
Kuppin Deshaun's Anus 5 El Guapo’s Vengence 120.16 108.93 11.23
Josue's Brilliant Team 5 Shooter McGavin 74.22 73.3 0.92
Shooter McGavin 5 Josue's Brilliant Team 111.26 126.26 -15.0
The Eldest Boys 6 Evan O's Unreliable Team 97.92 111.41 -13.49
Evan O's Unreliable Team 6 The Eldest Boys 115.5 125.41 -9.91
Run CMC 6 Shooter McGavin 113.14 135.09 -21.95
Shooter McGavin 6 Run CMC 124.86 128.42 -3.56
My Chubb Hurts 6 Nathaniel's Dandy Team 117.0 132.94 -15.94
Nathaniel's Dandy Team 6 My Chubb Hurts 133.92 133.54 0.38
Giancarlo's Grand Team 6 Kuppin Deshaun's Anus 139.08 129.45 9.63
Kuppin Deshaun's Anus 6 Giancarlo's Grand Team 119.56 120.83 -1.27
Josue's Brilliant Team 6 El Guapo’s Vengence 124.28 97.1 27.18
El Guapo’s Vengence 6 Josue's Brilliant Team 89.94 111.52 -21.58
The Eldest Boys 7 Nathaniel's Dandy Team 132.58 107.0 25.58
Nathaniel's Dandy Team 7 The Eldest Boys 150.66 123.79 26.87
Evan O's Unreliable Team 7 Run CMC 117.38 107.86 9.52
Run CMC 7 Evan O's Unreliable Team 135.86 121.8 14.06
My Chubb Hurts 7 Kuppin Deshaun's Anus 90.26 103.86 -13.6
Kuppin Deshaun's Anus 7 My Chubb Hurts 110.0 113.25 -3.25
Josue's Brilliant Team 7 Giancarlo's Grand Team 79.8 91.65 -11.85
Giancarlo's Grand Team 7 Josue's Brilliant Team 93.94 107.49 -13.55
El Guapo’s Vengence 7 Shooter McGavin 113.96 108.03 5.93
Shooter McGavin 7 El Guapo’s Vengence 143.3 119.3 24.0
Evan O's Unreliable Team 8 Nathaniel's Dandy Team 165.02 120.32 44.7
Nathaniel's Dandy Team 8 Evan O's Unreliable Team 129.1 114.04 15.06
Run CMC 8 El Guapo’s Vengence 111.0 132.9 -21.9
El Guapo’s Vengence 8 Run CMC 93.98 112.46 -18.48
Josue's Brilliant Team 8 My Chubb Hurts 103.46 110.3 -6.84
My Chubb Hurts 8 Josue's Brilliant Team 145.16 133.32 11.84
Giancarlo's Grand Team 8 Shooter McGavin 129.36 120.19 9.17
Shooter McGavin 8 Giancarlo's Grand Team 110.26 131.46 -21.2
The Eldest Boys 9 Josue's Brilliant Team 111.38 116.34 -4.96
Josue's Brilliant Team 9 The Eldest Boys 102.16 78.57 23.59
Run CMC 9 Nathaniel's Dandy Team 124.0 131.46 -7.46
Nathaniel's Dandy Team 9 Run CMC 83.5 106.62 -23.12
My Chubb Hurts 9 Shooter McGavin 135.88 114.35 21.53
Shooter McGavin 9 My Chubb Hurts 130.42 125.38 5.04
Giancarlo's Grand Team 9 El Guapo’s Vengence 94.12 115.62 -21.5
El Guapo’s Vengence 9 Giancarlo's Grand Team 99.34 98.5 0.84
The Eldest Boys 10 Shooter McGavin 133.62 115.09 18.53
Shooter McGavin 10 The Eldest Boys 118.18 126.07 -7.89
Josue's Brilliant Team 10 Evan O's Unreliable Team 138.46 106.03 32.43
Evan O's Unreliable Team 10 Josue's Brilliant Team 86.78 107.2 -20.42
Run CMC 10 Giancarlo's Grand Team 140.06 119.72 20.34
Giancarlo's Grand Team 10 Run CMC 155.72 112.65 43.07
My Chubb Hurts 10 El Guapo’s Vengence 167.22 123.2 44.02
El Guapo’s Vengence 10 My Chubb Hurts 104.7 110.15 -5.45
The Eldest Boys 8 Kuppin Deshaun's Anus 149.28 118.34 30.94
Kuppin Deshaun's Anus 8 The Eldest Boys 147.26 118.79 28.47
Evan O's Unreliable Team 9 Kuppin Deshaun's Anus 101.42 122.28 -20.86
Kuppin Deshaun's Anus 9 Evan O's Unreliable Team 127.78 101.39 26.39
Kuppin Deshaun's Anus 10 Nathaniel's Dandy Team 106.24 113.82 -7.58
Nathaniel's Dandy Team 10 Kuppin Deshaun's Anus 80.96 93.87 -12.91

Past seasons: