Name Waiver priority Faab balance Number of moves Number of trades Has clinched playoffs Points for Points against Rank Wins Losses Ties Mean Std dev
Christa's Agreeable Team 8 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Scott Adams's Expert Team 5 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
You lost agin 9 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
William's Wonderful Team 6 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Team 1 1 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Charley's Crazy Team 3 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Brendan's Bold Team 4 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Best player Available 2 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Col's Fantastic Team 7 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0
P's Perfect Team 10 0 0 false 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Past seasons: