Name Waiver priority Faab balance Number of moves Number of trades Has clinched playoffs Points for Points against Rank Wins Losses Ties Mean Std dev
MATTHEW's Matchless Team 7 5 0 true 1627.94 1522.92 1 9 1 0 163 22
Max's Marvelous Team 8 17 0 false 1691.78 1475.7 2 6 4 0 169 38
Grid's Glorious Team 9 22 0 false 1547.9 1450.94 3 6 4 0 155 23
NostrAdamus's Cool Team 6 9 0 false 1502.46 1489.34 4 6 4 0 150 23
Purdy Good 1 9 0 false 1458.74 1407.26 5 6 4 0 146 22
Brotherly Shove 5 24 0 false 1521.28 1422.4 6 5 5 0 152 28
Love and Memories 3 16 0 false 1634.16 1590.24 7 4 6 0 163 18
Allenvengers 10 32 0 false 1443.84 1691.4 8 3 7 0 144 24
Jake's Standout Team 2 14 0 false 1435.82 1664.26 9 3 7 0 144 30
Jim’s Fifth league 4 9 0 false 1361.26 1510.72 10 2 8 0 136 37
Name Week Opponent Points Projected Points Points - Projected
Brotherly Shove 1 Purdy Good 125.8 152.81 -27.01
Purdy Good 1 Brotherly Shove 127.0 151.37 -24.37
Allenvengers 1 Max's Marvelous Team 108.84 150.58 -41.74
Max's Marvelous Team 1 Allenvengers 174.78 150.99 23.79
Jim’s Fifth league 1 Grid's Glorious Team 134.48 154.7 -20.22
Grid's Glorious Team 1 Jim’s Fifth league 160.7 147.14 13.56
Love and Memories 1 MATTHEW's Matchless Team 143.68 155.68 -12.0
MATTHEW's Matchless Team 1 Love and Memories 145.8 136.48 9.32
NostrAdamus's Cool Team 1 Jake's Standout Team 149.84 157.24 -7.4
Jake's Standout Team 1 NostrAdamus's Cool Team 126.64 154.98 -28.34
Brotherly Shove 2 Max's Marvelous Team 145.54 152.97 -7.43
Max's Marvelous Team 2 Brotherly Shove 130.54 151.47 -20.93
Purdy Good 2 Grid's Glorious Team 143.12 142.71 0.41
Grid's Glorious Team 2 Purdy Good 176.72 152.2 24.52
Jim’s Fifth league 2 Love and Memories 156.94 153.51 3.43
Love and Memories 2 Jim’s Fifth league 193.7 144.79 48.91
Allenvengers 2 NostrAdamus's Cool Team 157.1 143.8 13.3
NostrAdamus's Cool Team 2 Allenvengers 182.56 136.18 46.38
Jake's Standout Team 2 MATTHEW's Matchless Team 132.18 159.56 -27.38
MATTHEW's Matchless Team 2 Jake's Standout Team 181.28 139.95 41.33
Brotherly Shove 3 Grid's Glorious Team 186.1 148.98 37.12
Grid's Glorious Team 3 Brotherly Shove 193.3 139.26 54.04
Max's Marvelous Team 3 NostrAdamus's Cool Team 191.1 146.81 44.29
NostrAdamus's Cool Team 3 Max's Marvelous Team 137.22 133.45 3.77
Purdy Good 3 Love and Memories 197.94 146.82 51.12
Love and Memories 3 Purdy Good 147.16 148.78 -1.62
Jim’s Fifth league 3 Jake's Standout Team 140.2 159.77 -19.57
Jake's Standout Team 3 Jim’s Fifth league 150.82 146.13 4.69
Allenvengers 3 MATTHEW's Matchless Team 161.96 146.17 15.79
MATTHEW's Matchless Team 3 Allenvengers 140.0 162.89 -22.89
Brotherly Shove 4 NostrAdamus's Cool Team 115.84 147.16 -31.32
NostrAdamus's Cool Team 4 Brotherly Shove 130.24 134.24 -4.0
Max's Marvelous Team 4 MATTHEW's Matchless Team 149.18 149.82 -0.64
MATTHEW's Matchless Team 4 Max's Marvelous Team 169.74 152.16 17.58
Purdy Good 4 Jake's Standout Team 149.36 147.03 2.33
Jake's Standout Team 4 Purdy Good 93.6 129.64 -36.04
Allenvengers 4 Jim’s Fifth league 156.04 140.45 15.59
Jim’s Fifth league 4 Allenvengers 129.82 153.03 -23.21
Love and Memories 4 Grid's Glorious Team 177.94 149.48 28.46
Grid's Glorious Team 4 Love and Memories 138.94 145.71 -6.77
Brotherly Shove 5 Love and Memories 185.14 157.11 28.03
Love and Memories 5 Brotherly Shove 163.2 151.95 11.25
Max's Marvelous Team 5 Jim’s Fifth league 119.78 143.48 -23.7
Jim’s Fifth league 5 Max's Marvelous Team 182.46 145.7 36.76
Allenvengers 5 Purdy Good 152.96 136.41 16.55
Purdy Good 5 Allenvengers 159.42 148.15 11.27
NostrAdamus's Cool Team 5 MATTHEW's Matchless Team 146.76 133.65 13.11
MATTHEW's Matchless Team 5 NostrAdamus's Cool Team 148.2 147.73 0.47
Jake's Standout Team 5 Grid's Glorious Team 179.52 144.08 35.44
Grid's Glorious Team 5 Jake's Standout Team 164.78 157.54 7.24
Brotherly Shove 6 MATTHEW's Matchless Team 161.72 162.13 -0.41
MATTHEW's Matchless Team 6 Brotherly Shove 169.62 157.81 11.81
Max's Marvelous Team 6 Purdy Good 175.24 159.25 15.99
Purdy Good 6 Max's Marvelous Team 140.12 156.72 -16.6
Jim’s Fifth league 6 NostrAdamus's Cool Team 141.46 157.65 -16.19
NostrAdamus's Cool Team 6 Jim’s Fifth league 109.24 153.7 -44.46
Love and Memories 6 Jake's Standout Team 160.42 146.69 13.73
Jake's Standout Team 6 Love and Memories 126.3 144.93 -18.63
Allenvengers 6 Grid's Glorious Team 140.06 148.8 -8.74
Grid's Glorious Team 6 Allenvengers 155.62 155.31 0.31
Brotherly Shove 7 Jake's Standout Team 150.3 159.56 -9.26
Jake's Standout Team 7 Brotherly Shove 119.54 129.69 -10.15
Max's Marvelous Team 7 Grid's Glorious Team 125.64 143.12 -17.48
Grid's Glorious Team 7 Max's Marvelous Team 153.78 146.99 6.79
Purdy Good 7 NostrAdamus's Cool Team 127.86 142.08 -14.22
NostrAdamus's Cool Team 7 Purdy Good 152.76 155.52 -2.76
Jim’s Fifth league 7 MATTHEW's Matchless Team 186.02 150.89 35.13
MATTHEW's Matchless Team 7 Jim’s Fifth league 188.66 140.55 48.11
Allenvengers 7 Love and Memories 132.78 122.29 10.49
Love and Memories 7 Allenvengers 165.16 140.9 24.26
Brotherly Shove 8 Jim’s Fifth league 175.46 157.85 17.61
Jim’s Fifth league 8 Brotherly Shove 134.28 168.52 -34.24
Purdy Good 8 MATTHEW's Matchless Team 155.06 147.54 7.52
MATTHEW's Matchless Team 8 Purdy Good 182.28 151.95 30.33
NostrAdamus's Cool Team 8 Grid's Glorious Team 176.74 154.73 22.01
Grid's Glorious Team 8 NostrAdamus's Cool Team 162.02 153.97 8.05
Allenvengers 8 Jake's Standout Team 190.2 144.88 45.32
Jake's Standout Team 8 Allenvengers 180.44 146.88 33.56
Brotherly Shove 9 Allenvengers 167.14 144.62 22.52
Allenvengers 9 Brotherly Shove 131.32 143.01 -11.69
Max's Marvelous Team 9 Jake's Standout Team 201.44 143.55 57.89
Jake's Standout Team 9 Max's Marvelous Team 143.88 146.04 -2.16
Purdy Good 9 Jim’s Fifth league 135.5 137.75 -2.25
Jim’s Fifth league 9 Purdy Good 92.5 103.4 -10.9
Love and Memories 9 NostrAdamus's Cool Team 136.22 138.48 -2.26
NostrAdamus's Cool Team 9 Love and Memories 140.66 142.44 -1.78
Grid's Glorious Team 9 MATTHEW's Matchless Team 121.22 135.86 -14.64
MATTHEW's Matchless Team 9 Grid's Glorious Team 124.24 139.35 -15.11
Allenvengers 10 Max's Marvelous Team 112.58 151.65 -39.07
Max's Marvelous Team 10 Allenvengers 236.46 153.93 82.53
Jim’s Fifth league 10 Grid's Glorious Team 63.1 61.44 1.66
Grid's Glorious Team 10 Jim’s Fifth league 120.82 132.11 -11.29
Love and Memories 10 MATTHEW's Matchless Team 165.14 143.67 21.47
MATTHEW's Matchless Team 10 Love and Memories 178.12 148.73 29.39
NostrAdamus's Cool Team 10 Jake's Standout Team 176.44 144.79 31.65
Jake's Standout Team 10 NostrAdamus's Cool Team 182.9 145.07 37.83
Max's Marvelous Team 8 Love and Memories 187.62 154.05 33.57
Love and Memories 8 Max's Marvelous Team 181.54 146.86 34.68
Brotherly Shove 10 Purdy Good 108.24 123.91 -15.67
Purdy Good 10 Brotherly Shove 123.36 142.11 -18.75

Past seasons: