Name Waiver priority Faab balance Number of moves Number of trades Has clinched playoffs Points for Points against Rank Wins Losses Ties Mean Std dev
Jakaka 10 9 0 false 1230.42 1028.42 1 8 3 0 112 30
Dawger 6 15 0 false 1172.7 915.88 2 7 4 0 107 25
Iron Grid 5 13 0 false 1160.5 1033.42 3 7 4 0 106 23
Gray's Goats 16 11 0 false 1003.06 1034.34 4 7 4 0 91 21
Lincoln 9 17 2 false 1184.52 1118.18 5 6 5 0 108 20
Ashley 15 8 0 false 1132.26 1024.78 6 6 5 0 103 17
Cowboos 12 9 0 false 1003.66 1053.68 7 6 5 0 91 19
AshCrash 13 7 0 false 971.62 1138.28 8 6 5 0 88 24
RC 1 13 1 false 1161.2 1146.72 9 5 6 0 106 26
Rocko 8 14 0 false 1095.66 1113.84 10 5 6 0 100 24
Bee 2 7 0 false 1066.3 1096.36 11 5 6 0 97 17
Beast Mode 7 19 0 false 1038.76 1114.0 12 5 6 0 94 19
Dave's Dandy Team 14 15 0 false 987.84 1046.04 13 5 6 0 90 23
Robin's Reasonable Team 11 13 2 false 1029.96 1120.94 14 4 7 0 94 19
The Greek Freak 3 13 1 false 919.68 979.36 15 4 7 0 84 16
Jables 4 5 0 false 852.72 1046.62 16 2 9 0 78 15
Name Week Opponent Points Projected Points Points - Projected
RC 1 Bee 74.36 101.55 -27.19
Bee 1 RC 108.14 99.89 8.25
Jables 1 AshCrash 98.64 96.04 2.6
AshCrash 1 Jables 47.48 92.58 -45.1
Beast Mode 1 Gray's Goats 83.48 98.58 -15.1
Gray's Goats 1 Beast Mode 55.56 97.79 -42.23
Rocko 1 Cowboos 138.12 98.69 39.43
Cowboos 1 Rocko 83.24 95.95 -12.71
Iron Grid 1 Dave's Dandy Team 93.94 100.67 -6.73
Dave's Dandy Team 1 Iron Grid 64.66 83.12 -18.46
Robin's Reasonable Team 1 Dawger 69.56 93.91 -24.35
Dawger 1 Robin's Reasonable Team 80.6 96.42 -15.82
Lincoln 1 Ashley 81.4 96.94 -15.54
Ashley 1 Lincoln 130.12 96.68 33.44
Jakaka 1 The Greek Freak 86.06 103.66 -17.6
The Greek Freak 1 Jakaka 80.94 99.92 -18.98
RC 2 Cowboos 112.86 98.72 14.14
Cowboos 2 RC 103.86 96.42 7.44
Robin's Reasonable Team 2 AshCrash 87.7 90.1 -2.4
AshCrash 2 Robin's Reasonable Team 113.58 93.72 19.86
Beast Mode 2 Ashley 141.38 95.7 45.68
Ashley 2 Beast Mode 96.5 100.0 -3.5
Iron Grid 2 Bee 97.26 85.76 11.5
Bee 2 Iron Grid 87.54 97.05 -9.51
Dave's Dandy Team 2 Dawger 105.58 91.34 14.24
Dawger 2 Dave's Dandy Team 94.92 99.53 -4.61
Rocko 2 Gray's Goats 107.94 99.08 8.86
Gray's Goats 2 Rocko 133.84 90.85 42.99
Jables 2 The Greek Freak 61.14 96.82 -35.68
The Greek Freak 2 Jables 101.5 98.75 2.75
Jakaka 2 Lincoln 126.9 102.95 23.95
Lincoln 2 Jakaka 106.84 100.59 6.25
RC 3 Iron Grid 98.18 104.42 -6.24
Iron Grid 3 RC 138.72 89.86 48.86
AshCrash 3 Dave's Dandy Team 96.96 94.08 2.88
Dave's Dandy Team 3 AshCrash 84.38 95.75 -11.37
Jakaka 3 Beast Mode 121.82 100.76 21.06
Beast Mode 3 Jakaka 91.84 101.3 -9.46
Bee 3 Dawger 104.76 99.57 5.19
Dawger 3 Bee 80.08 93.75 -13.67
Cowboos 3 Gray's Goats 109.76 82.98 26.78
Gray's Goats 3 Cowboos 80.38 92.94 -12.56
Rocko 3 Ashley 91.8 91.6 0.2
Ashley 3 Rocko 107.56 96.08 11.48
Jables 3 Lincoln 82.44 95.21 -12.77
Lincoln 3 Jables 140.46 103.28 37.18
Robin's Reasonable Team 3 The Greek Freak 103.6 85.29 18.31
The Greek Freak 3 Robin's Reasonable Team 100.48 99.17 1.31
RC 4 Dawger 82.76 104.11 -21.35
Dawger 4 RC 116.06 100.08 15.98
AshCrash 4 Bee 97.0 87.99 9.01
Bee 4 AshCrash 90.68 91.08 -0.4
Jables 4 Beast Mode 90.7 86.45 4.25
Beast Mode 4 Jables 115.7 95.63 20.07
Iron Grid 4 Cowboos 103.0 95.19 7.81
Cowboos 4 Iron Grid 74.58 95.43 -20.85
The Greek Freak 4 Dave's Dandy Team 100.02 96.76 3.26
Dave's Dandy Team 4 The Greek Freak 67.24 91.27 -24.03
Ashley 4 Gray's Goats 77.84 101.53 -23.69
Gray's Goats 4 Ashley 78.02 92.44 -14.42
Jakaka 4 Rocko 80.84 96.81 -15.97
Rocko 4 Jakaka 137.1 95.37 41.73
Lincoln 4 Robin's Reasonable Team 130.34 106.42 23.92
Robin's Reasonable Team 4 Lincoln 118.68 94.86 23.82
RC 5 AshCrash 107.26 101.52 5.74
AshCrash 5 RC 133.78 84.31 49.47
Robin's Reasonable Team 5 Beast Mode 66.04 82.51 -16.47
Beast Mode 5 Robin's Reasonable Team 85.34 94.77 -9.43
The Greek Freak 5 Bee 78.14 96.37 -18.23
Bee 5 The Greek Freak 105.9 91.01 14.89
Cowboos 5 Ashley 94.72 89.57 5.15
Ashley 5 Cowboos 93.92 93.16 0.76
Lincoln 5 Dave's Dandy Team 86.88 97.29 -10.41
Dave's Dandy Team 5 Lincoln 88.44 100.05 -11.61
Iron Grid 5 Dawger 98.96 92.25 6.71
Dawger 5 Iron Grid 134.72 98.31 36.41
Jakaka 5 Gray's Goats 67.46 78.2 -10.74
Gray's Goats 5 Jakaka 109.84 89.73 20.11
Jables 5 Rocko 99.4 69.73 29.67
Rocko 5 Jables 76.62 99.79 -23.17
RC 6 The Greek Freak 101.84 100.22 1.62
The Greek Freak 6 RC 72.64 84.86 -12.22
Iron Grid 6 AshCrash 115.06 102.39 12.67
AshCrash 6 Iron Grid 79.7 95.7 -16.0
Beast Mode 6 Dave's Dandy Team 80.3 93.72 -13.42
Dave's Dandy Team 6 Beast Mode 132.62 107.35 25.27
Lincoln 6 Bee 108.24 106.25 1.99
Bee 6 Lincoln 101.84 93.81 8.03
Cowboos 6 Dawger 70.48 89.53 -19.05
Dawger 6 Cowboos 110.7 111.36 -0.66
Jakaka 6 Ashley 111.06 98.44 12.62
Ashley 6 Jakaka 99.08 101.95 -2.87
Jables 6 Gray's Goats 57.02 83.05 -26.03
Gray's Goats 6 Jables 92.92 91.58 1.34
Robin's Reasonable Team 6 Rocko 93.28 95.89 -2.61
Rocko 6 Robin's Reasonable Team 60.24 93.23 -32.99
RC 7 Lincoln 97.66 80.4 17.26
Lincoln 7 RC 106.8 95.49 11.31
AshCrash 7 Dawger 63.46 82.09 -18.63
Dawger 7 AshCrash 153.06 97.94 55.12
Beast Mode 7 Bee 94.16 85.57 8.59
Bee 7 Beast Mode 98.06 86.95 11.11
Jakaka 7 Cowboos 85.6 94.46 -8.86
Cowboos 7 Jakaka 94.04 98.14 -4.1
Rocko 7 Dave's Dandy Team 80.8 81.3 -0.5
Dave's Dandy Team 7 Rocko 123.38 103.59 19.79
Jables 7 Ashley 83.36 87.77 -4.41
Ashley 7 Jables 96.4 84.32 12.08
Robin's Reasonable Team 7 Gray's Goats 126.62 85.44 41.18
Gray's Goats 7 Robin's Reasonable Team 86.84 88.9 -2.06
Iron Grid 7 The Greek Freak 81.4 99.12 -17.72
The Greek Freak 7 Iron Grid 103.06 90.51 12.55
RC 8 Beast Mode 133.82 100.59 33.23
Beast Mode 8 RC 94.36 91.62 2.74
AshCrash 8 Cowboos 99.02 99.89 -0.87
Cowboos 8 AshCrash 122.46 98.45 24.01
Rocko 8 Bee 111.88 91.51 20.37
Bee 8 Rocko 128.78 88.25 40.53
Dave's Dandy Team 8 Gray's Goats 86.98 107.87 -20.89
Gray's Goats 8 Dave's Dandy Team 102.6 91.41 11.19
The Greek Freak 8 Dawger 56.1 95.28 -39.18
Dawger 8 The Greek Freak 132.26 111.26 21.0
Robin's Reasonable Team 8 Ashley 94.26 90.96 3.3
Ashley 8 Robin's Reasonable Team 120.46 101.51 18.95
Iron Grid 8 Lincoln 132.16 99.64 32.52
Lincoln 8 Iron Grid 122.66 101.9 20.76
Jables 8 Jakaka 75.76 75.32 0.44
Jakaka 8 Jables 107.1 100.1 7.0
RC 9 Rocko 77.84 95.56 -17.72
Rocko 9 RC 95.7 90.17 5.53
The Greek Freak 9 AshCrash 66.6 86.22 -19.62
AshCrash 9 The Greek Freak 75.32 92.22 -16.9
Iron Grid 9 Beast Mode 134.32 99.96 34.36
Beast Mode 9 Iron Grid 72.18 78.44 -6.26
Bee 9 Gray's Goats 86.12 82.47 3.65
Gray's Goats 9 Bee 102.64 87.97 14.67
Jables 9 Cowboos 57.08 70.08 -13.0
Cowboos 9 Jables 69.12 82.59 -13.47
Dave's Dandy Team 9 Ashley 77.88 98.64 -20.76
Ashley 9 Dave's Dandy Team 80.46 76.01 4.45
Lincoln 9 Dawger 82.22 84.42 -2.2
Dawger 9 Lincoln 97.18 108.84 -11.66
Jakaka 9 Robin's Reasonable Team 155.7 94.24 61.46
Robin's Reasonable Team 9 Jakaka 76.38 82.96 -6.58
RC 10 Gray's Goats 165.62 102.84 62.78
Gray's Goats 10 RC 68.6 92.2 -23.6
Lincoln 10 AshCrash 123.28 88.5 34.78
AshCrash 10 Lincoln 68.38 78.01 -9.63
Beast Mode 10 Dawger 90.86 80.64 10.22
Dawger 10 Beast Mode 87.62 100.81 -13.19
Bee 10 Ashley 61.9 67.79 -5.89
Ashley 10 Bee 121.86 99.05 22.81
The Greek Freak 10 Cowboos 85.82 68.67 17.15
Cowboos 10 The Greek Freak 69.2 85.95 -16.75
Jakaka 10 Dave's Dandy Team 157.14 104.38 52.76
Dave's Dandy Team 10 Jakaka 64.02 90.08 -26.06
Iron Grid 10 Rocko 100.18 95.99 4.19
Rocko 10 Iron Grid 104.32 97.39 6.93
Jables 10 Robin's Reasonable Team 75.16 77.0 -1.84
Robin's Reasonable Team 10 Jables 106.66 92.62 14.04
RC 11 Ashley 109.0 107.41 1.59
Ashley 11 RC 108.06 103.7 4.36
AshCrash 11 Beast Mode 96.94 92.1 4.84
Beast Mode 11 AshCrash 89.16 90.75 -1.59
Jakaka 11 Bee 130.74 105.36 25.38
Bee 11 Jakaka 92.58 87.53 5.05
Robin's Reasonable Team 11 Cowboos 87.18 87.82 -0.64
Cowboos 11 Robin's Reasonable Team 112.2 104.33 7.87
Jables 11 Dave's Dandy Team 72.02 68.49 3.53
Dave's Dandy Team 11 Jables 92.66 97.56 -4.9
Rocko 11 Dawger 91.14 93.42 -2.28
Dawger 11 Rocko 85.5 93.11 -7.61
Iron Grid 11 Gray's Goats 65.5 95.44 -29.94
Gray's Goats 11 Iron Grid 91.82 82.29 9.53
Lincoln 11 The Greek Freak 95.4 100.97 -5.57
The Greek Freak 11 Lincoln 74.38 79.66 -5.28

Past seasons: